采用高精度感壓芯片,選進(jìn)的貼片工藝,具有零點(diǎn)、滿量程補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償;4位LED數(shù)字顯示表頭,按鍵調(diào)校及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置各種參數(shù),操作方便;24 位高精度 ADC,16 位數(shù) DAC 輸出;全電子結(jié)構(gòu)、使用靈活、操作簡(jiǎn)單、易調(diào)試、安全可靠;壓力預(yù)設(shè)上限下限開(kāi)關(guān)量信號(hào),開(kāi)關(guān)量可在零點(diǎn)到滿度之間任意設(shè)定;外殼設(shè)有節(jié)點(diǎn)動(dòng)作發(fā)光二級(jí)管,便于觀察;2路繼電器輸出 ;過(guò)程連接304或316不銹鋼材質(zhì),適用于液壓/氣壓等多種介質(zhì);可完全替代國(guó)外同類(lèi)型壓力變送器產(chǎn)品;
智能壓力控制器
數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān)
PT500-PS01
數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān)
數(shù)字壓力開(kāi)關(guān)
數(shù)顯壓力控制器
壓力控制器
一、智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) PT500-PS01 概述:
采用進(jìn)口感壓芯片;選進(jìn)的貼片工藝 | 具有零點(diǎn)、滿量程補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償 |
4位LED數(shù)字顯示,按鍵調(diào)校及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置各種參數(shù),操作方便 | 24 位高精度 ADC,16 位數(shù) DAC ,2路繼電器輸出 |
全電子結(jié)構(gòu)、使用靈活、操作簡(jiǎn)單、易調(diào)試、安全可靠 | 壓力上限下限開(kāi)關(guān)量信號(hào),開(kāi)關(guān)量可在零點(diǎn)到滿度之間設(shè)定 |
外殼設(shè)有節(jié)點(diǎn)動(dòng)作發(fā)光二級(jí)管,便于觀察 | 過(guò)程連接304或316不銹鋼材質(zhì),適用于液壓/氣壓等多種介質(zhì) |
應(yīng)用于:管道水壓及水壓設(shè)備壓力測(cè)量與控制 | 應(yīng)用于:液壓系統(tǒng)管道及液壓設(shè)備壓力測(cè)量控制 |
應(yīng)用于:與PLC、顯示儀表配套實(shí)現(xiàn)壓力開(kāi)關(guān)量的采集與輸入 | 可完全替代國(guó)外同類(lèi)型壓力變送器產(chǎn)品 |
二、智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) PT500-PS01 型號(hào)規(guī)格:
代碼 | 型號(hào) | 類(lèi)型 | ||||||||
PT500 | PS01 | 智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) | ||||||||
代碼 | 量程(按實(shí)際訂購(gòu)量程填寫(xiě)) | |||||||||
(0-5MPa) | 壓力量程:0~0.6~60MPa; | |||||||||
代碼 | 輸出信號(hào)類(lèi)型 | |||||||||
KM | 2路繼電器輸出 | |||||||||
代碼 | 綜合精度 | |||||||||
C3 | ±0.5%FS(@25℃) | |||||||||
代碼 | 過(guò)程連接(螺紋規(guī)格) | |||||||||
G01 | M20*1.5 | G05 | G1/4 | G09 | G3/8 | |||||
G02 | G1/2 | G06 | ZG1/4 | G10 | G1/8 | |||||
G03 | ZG1/2 | G07 | 1/4NPT | G11 | M12*1.25 | |||||
G04 | 1/2NPT | G08 | R1/4 | G00 | 定制 | |||||
代碼 | 配套電纜線長(zhǎng)度 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)無(wú)配線 | ||||||||||
1m | 配套M12連接電纜線長(zhǎng)度1米 | |||||||||
代碼 | 特殊參數(shù)規(guī)格 | |||||||||
000 | 用戶定制(無(wú)要求時(shí)省略) | |||||||||
PT500 | PS01 | (0-5MPa) | KM | C3 | G05 |
三、智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) PT500-PS01 技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 液體、氣體(與產(chǎn)品過(guò)程連接材料兼容) | 供電電壓 | 24VDC(9~30VDC) /電流<60mA |
壓力形式 | 表壓、絕壓 | 繼電器響應(yīng)時(shí)間 | <30ms |
壓力量程 | 0~0.6~60MPa~100MPa | 絕緣阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
-0.1~0~0.6~5MPa | 介質(zhì)溫度 | -20~+80℃ | |
-100KPa~10KPa~100KPa | 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | |
顯示方式 | 4位LED | 壽 命 | 100萬(wàn)次 |
顯示范圍 | -1999~9999 | 采樣頻率 | 10次/秒 |
輸出類(lèi)型 | 2路繼電器/開(kāi)關(guān)量 | 過(guò)載壓力 | 150%FS |
繼電器負(fù)載 | K1:250VAC/10A;30VDC/10A K2:250VAC/3A;30VDC/3A | 破壞壓力 | 3倍量程(>5MPa) |
綜合精度 | ±0.25%FS;±0.5%FS; | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
非 線 性 | ≤0.25%FS | 過(guò)程連接 | M20X1.5;G1/2;G1/4;等 |
四、智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) PT500-PS01 結(jié)構(gòu)尺寸:
五、智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) PT500-PS01 安裝密封:
六、智能壓力控制器/數(shù)顯壓力開(kāi)關(guān) PT500-PS01 應(yīng)用:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測(cè)力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺(tái),APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動(dòng)化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠?jī)?yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專(zhuān)業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場(chǎng)需求!我們注重品質(zhì)、誠(chéng)信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動(dòng)端網(wǎng)站