采用高精度感壓芯片,選進(jìn)的貼片工藝,具有零點(diǎn)、滿量程補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償;內(nèi)置9V電池供電;4位數(shù)字大屏幕LCD顯示,分辨率高,無視值誤差;高精度穩(wěn)定微功耗集成電路;電池壽命:在節(jié)電模式工作2年以上,連續(xù)工作2000小時(shí);峰值保持功能,記錄測量過程中的最大壓力值;壓力百分比動(dòng)態(tài)顯示,(進(jìn)度條顯示);五種工程單位選擇:psi、bar、kpa、kg/c㎡ Mpa;選擇1~15min自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 ;采樣速率:4次/秒;可完全替代國外同類型壓力表產(chǎn)品。
電池供電數(shù)顯壓力表
PT500-108
數(shù)顯壓力表
四位顯示壓力表
智能壓力表
低功耗壓力表
峰保壓力表
電子壓力表
一、電池供電數(shù)顯壓力表 PT500-108 概述:
采用進(jìn)口感壓芯片;選進(jìn)的貼片工藝 | 具有零點(diǎn)、滿量程補(bǔ)償、溫度補(bǔ)償 |
內(nèi)置9V電池供電; | 4位數(shù)字大屏幕LCD顯示,分辨率高,無視值誤差 |
高精度穩(wěn)定微功耗集成電路 | 電池壽命:在節(jié)電模式工作2年以上,連續(xù)工作2000小時(shí) |
峰值保持功能,記錄測量過程中的最大壓力值 | 壓力百分比動(dòng)態(tài)顯示,(進(jìn)度條顯示) |
五種工程單位選擇:psi、bar、kpa、kg/c㎡ Mpa | 選擇1~15min自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
采樣速率:4次/秒 | 可完全替代國外同類型壓力表產(chǎn)品 |
二、電池供電數(shù)顯壓力表 PT500-108 型號(hào)規(guī)格:
代碼 | 型號(hào) | 類型 | |||||
PT500 | 108 | 電池(內(nèi)置)供電數(shù)顯壓力表 | |||||
代碼 | 量程(按實(shí)際訂購量程填寫) | ||||||
(0-5MPa) | 壓力量程:0~0.6~60MPa; | ||||||
代碼 | 綜合精度 | ||||||
C2 | ±0.25%FS(@25℃) | ||||||
C3 | ±0.5%FS(@25℃) | ||||||
代碼 | 過程連接(螺紋規(guī)格) | ||||||
G01 | M20*1.5 | G07 | 1/4NPT-18 | ||||
G02 | G1/2 | G08 | R1/4 | ||||
G03 | ZG1/2 | G09 | G3/8 | ||||
G04 | 1/2NPT-14 | G10 | G1/8 | ||||
G05 | G1/4 | G11 | M12*1.25 | ||||
G06 | ZG1/4 | G00 | 定制 | ||||
代碼 | 特殊參數(shù)規(guī)格 | ||||||
000 | 用戶定制(無要求時(shí)省略) | ||||||
PT500 | 108 | (0-5MPa) | C3 | G05 |
三、電池供電數(shù)顯壓力表 PT500-108 技術(shù)參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測量介質(zhì) | 液體、氣體(與產(chǎn)品過程連接材料兼容) | 顯示單位 | psi、bar、kpa、kg/c㎡、Mpa可選 |
壓力形式 | 表壓、絕壓 | 自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)長 | 1~15min可選 |
壓力量程 | 0~0.6~60MPa~100MPa | 絕緣阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
-0.1~0~0.6~5MPa | 介質(zhì)溫度 | -20~+80℃ | |
-100KPa~10KPa~100KPa | 環(huán)境溫度 | -30~+70℃ | |
顯示方式 | 4位LCD | 壽 命 | 100萬次 |
顯示范圍 | -1999~9999 | 采樣頻率 | 4次/秒 |
綜合精度 | ±0.25%FS;±0.5%FS; | 過載壓力 | 150%FS |
非 線 性 | ≤0.25%FS | 破壞壓力 | 3倍量程(>5MPa) |
重 復(fù) 性 | ≤0.15%FS | 防護(hù)等級(jí) | IP65 |
供電電壓 | 9V內(nèi)置電池(堿性層疊方塊形萬能用表電池) | 過程連接 | M20X1.5;G1/2;G1/4;等 |
四、電池供電數(shù)顯壓力表 PT500-108 結(jié)構(gòu)尺寸:
五、電池供電數(shù)顯壓力表 PT500-108 安裝密封:
六、電池供電數(shù)顯壓力表 PT500-108 應(yīng)用:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺(tái),APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動(dòng)化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠優(yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場需求!我們注重品質(zhì)、誠信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動(dòng)端網(wǎng)站