采用高精度稱重測(cè)力傳感器,低功耗模塊化數(shù)字電路,專用4G無(wú)線通訊芯片,內(nèi)置電池及天線,稱重、溫度、濕度、傾角數(shù)據(jù)直接對(duì)接云物聯(lián)平臺(tái)及移動(dòng)端,實(shí)現(xiàn)365*24h實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)采集監(jiān)控,云平臺(tái)、移動(dòng)端APP或微信小程序、手機(jī)信息等多種預(yù)警方式。
二氧化碳滅火器重量監(jiān)控儀
無(wú)線通訊電子秤
物聯(lián)通訊電子秤
4G通訊電子秤
智慧消防滅火器重量監(jiān)控
防滅火器物聯(lián)重量監(jiān)測(cè)
一、CO2滅火器無(wú)線重量監(jiān)控儀 PT500-110產(chǎn)品特點(diǎn):
稱重/測(cè)力、溫度、濕度、傾角四位一體 | 物聯(lián)網(wǎng)無(wú)線4G移動(dòng)通訊 | 內(nèi)置電池供電,壽命≥2年(@采集頻率4小時(shí)/次) |
稱重/測(cè)力/溫度/濕度/姿態(tài)(三軸傾角)同時(shí)測(cè)量 | 信號(hào)覆蓋廣泛、穩(wěn)定、響應(yīng)快、不丟包 | 電池安裝:拔插式,可更換 |
臺(tái)面尺寸(400*300mm)可定制 | 拔插式SIM卡可更換 | 內(nèi)置天線,結(jié)構(gòu)小巧 |
高精度平行梁稱重傳感器 | 配套物聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控云平臺(tái)及移動(dòng)端APP | 產(chǎn)品壽命≥100萬(wàn)次 |
環(huán)境溫濕度監(jiān)測(cè) | 數(shù)據(jù)采集、顯示、統(tǒng)計(jì)、分析、下載 | 32位MCU、24位ADC |
產(chǎn)品安裝位置傾角監(jiān)測(cè)(姿態(tài)) | 上傳頻率、各數(shù)據(jù)的預(yù)警閥值遠(yuǎn)程配置 | 鋁合金材料過(guò)程連接 |
產(chǎn)品通過(guò)第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | 平臺(tái)、手機(jī)移動(dòng)端預(yù)警、APP多方位預(yù)警聯(lián)動(dòng) | 防護(hù)等級(jí)IP67 |
普量公司享有多項(xiàng)產(chǎn)品專利 | 可對(duì)接公共云及私人云物聯(lián)平臺(tái) | 廣泛應(yīng)用于CO2滅火器重量監(jiān)控、工業(yè)自動(dòng)化等領(lǐng)域 |
二、CO2滅火器無(wú)線重量監(jiān)控儀 PT500-110產(chǎn)品型號(hào):
代碼 | 類型 | |||||
PT500-110 | 物聯(lián)稱重測(cè)力傳感器 | |||||
代碼 | 量程 | |||||
(0~10Kg) | 稱重量程:0~10Kg | 溫度量程:-40~70℃, 濕度量程:0-99%RH, 傾角量程:±90°(X/Y/Z三軸) | ||||
(0-20Kg) | 稱重量程:0~20Kg(應(yīng)用于2-3KgCO2滅火器) | |||||
(0-30Kg) | 稱重量程:0~30Kg(應(yīng)用于5-7KgCO2滅火器) | |||||
(0-50Kg) | 稱重量程:0~50Kg | |||||
(0-100Kg) | 稱重量程:0~100Kg | |||||
其它定制量程 | ||||||
代碼 | 通訊類型 | |||||
4G | 移動(dòng)4G通訊,使用移動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)SIM卡 | |||||
代碼 | 綜合精度 | |||||
C3 | 壓力精度:±0.5%FS,溫度精度:±1℃,濕度精度:±3%RH,傾角精度±1° | |||||
代碼 | 稱臺(tái)面尺寸規(guī)格 | |||||
400*300 | 長(zhǎng)400mmX寬300mm | |||||
500*400 | 長(zhǎng)400mmX寬300mm | |||||
600*450 | 長(zhǎng)400mmX寬300mm | |||||
* | 定制臺(tái)面尺寸 | |||||
代碼 | 特殊要求規(guī)格 | |||||
省略 | ||||||
PT500-110 | (0-20Kg) | 4G | C3 | 400*300 |
三、CO2滅火器無(wú)線重量監(jiān)控儀 PT500-110產(chǎn)品參數(shù):
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
測(cè)量介質(zhì) | 滅火器及其它需稱重設(shè)備 | 臺(tái)面尺寸 | 400*300(mm) |
通訊類型 | 移動(dòng)4G/SIM卡可換 | 500*400(mm) | |
稱重量程 | 0~20Kg | 600*450(mm),可定制 | |
0~30Kg | 使用壽命 | ≥100萬(wàn)次 | |
0~50Kg; | 環(huán)境溫度 | -40~+70℃ | |
0~100Kg;可定制量程 | 巡檢時(shí)間 | 000~999分鐘/次 | |
溫度量程 | -40~+70℃ | 上傳頻率 | 01~99次巡檢時(shí)間 |
濕度量程 | 0~99%RH | 安全過(guò)載 | 150%FS |
傾角量程 | ±90°(X;Y;Z三軸) | 破壞重量 | 3倍量程; |
綜合精度 | 稱重:±0.5%FS;溫度:±1℃ | 天線方式 | 內(nèi)置免安裝 |
濕度:±3%RH;傾角:±1° | 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
電池規(guī)格 | 14250*2;3.6VDC/2400mAh;可更換 | 臺(tái)面材料 | 防滑鐵片+烤漆防銹 |
電池壽命 | ≥2年/采集頻率4小時(shí)/次 | 秤架材料 | 20*30鐵管+烤漆防銹 |
四、二氧化碳滅火器漏氣監(jiān)測(cè)傳感器產(chǎn)品結(jié)構(gòu):
五、無(wú)線電子秤PT500-110產(chǎn)品應(yīng)用:
五、感之物聯(lián)云平數(shù)據(jù)監(jiān)控:
六、感之物聯(lián)APP:
佛山市普量電子有限公司從事壓力,液位,溫濕度,傾角,位移,測(cè)力,沉降,靜水儀,水浸等傳感器,變送器,智慧物聯(lián)云平臺(tái),APP,上位機(jī),儀器儀表等數(shù)據(jù)采集與監(jiān)控。產(chǎn)品涵蓋自動(dòng)化、智慧城市(消防/供氣/供暖/給水/環(huán)境)、農(nóng)業(yè)、氣象、石油化工、結(jié)構(gòu)安全、基建安全監(jiān)控等領(lǐng)域。歷經(jīng)十五年技術(shù)沉淀與經(jīng)驗(yàn),貫徹“銳意進(jìn)取、追求卓越、用戶第一”的企業(yè)精神,依靠?jī)?yōu)秀人才、先進(jìn)設(shè)備、創(chuàng)新技術(shù)、專業(yè)化團(tuán)隊(duì),為更多的項(xiàng)目和設(shè)備提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù),滿足市場(chǎng)需求!我們注重品質(zhì)、誠(chéng)信為本、服務(wù)用戶。普量:感“之”世界,智慧物聯(lián)。
服務(wù)熱線
QQ咨詢
微信資詢
移動(dòng)端網(wǎng)站